Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Viini Valss Quickstep Samba Cha Cha Cha Džaiv Sum Place
B C E F G H I B C E F G H I B C E F G H I B C E F G H I B C E F G H I B C E F G H I
85 CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER LEEVI Final 1 1 5 3 5 4 2 1 1 5 1 4 3 2 2 1 6 1 6 4 2 2 1 5 3 6 3 6 1 1 6 3 6 3 5 3 1 4 3 6 4 5 1.
118 KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK CRAUSE TK Final 3 5 3 4 3 2 1 2 5 3 5 1 2 1 1 6 3 5 2 2 1 5 6 6 6 5 4 5 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5.
131 MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK RESPECT Final 5 6 6 5 2 6 6 4 6 4 4 3 5 5 4 5 4 4 3 3 3 6 5 4 4 3 1 3 4 5 2 4 3 1 3 4 5 2 4 3 2 1 6.
214 SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS DANCELAND Final 4 3 2 6 6 5 3 3 3 2 6 6 6 3 3 2 2 6 5 6 4 3 4 1 5 2 5 4 3 2 1 5 2 4 4 2 2 1 5 2 3 2 4.
217 SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG LEEVI Final 6 2 4 1 1 1 4 6 4 6 3 2 1 4 6 4 5 3 1 1 5 4 2 3 2 4 2 2 5 4 4 2 4 2 2 5 3 5 2 4 1 4 3.
220 TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER DT ROYAL Final 2 4 1 2 4 3 5 5 2 1 2 5 4 6 5 3 1 2 4 5 6 1 3 2 1 1 6 1 2 3 3 1 1 5 1 1 4 3 1 1 5 3 2.

B : Diana Korotina

C : Siim Saarik

E : Kristina Tarmet

F : Anabel Aunver

G : Silver Laiv

H : Veldo Timm

I : Kerstin Kruuse